Name=48 %%
Author=David W Skinner %%
Width=27 %%
Height=17 %%
Data=
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 ;;
3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 ;;
3 1 3 4 1 4 3 1 3 4 1 4 3 1 3 4 1 4 3 1 3 4 1 4 3 1 3 ;;
3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 ;;
3 1 3 4 1 4 3 1 3 4 1 4 3 1 3 4 1 4 3 1 3 4 1 4 3 1 3 ;;
3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 ;;
3 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 3 ;;
3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 ;;
3 1 3 3 4 3 3 1 3 3 4 3 3 1 3 3 4 3 3 1 3 3 4 3 3 1 3 ;;
1 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 1 ;;
1 3 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 3 1 ;;
1 3 3 3 1 3 3 4 3 3 1 3 3 4 3 3 1 3 3 4 3 3 1 3 3 3 1 ;;
1 1 3 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 3 3 1 1 ;;
3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 ;;
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 ;;
3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ;;
3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
